Android (ciki har da tsarin rarraba bayanai) | CPU | RK3288 Quad-Core ARM1.7,1.8GHz | |||||||||||
RAM | 2G/4G na zaɓi | ||||||||||||
Ajiye | 8GB/16GB/32GB na zaɓi | ||||||||||||
HDMI dubawa | HDMI fitarwa * 1 | ||||||||||||
TF katin dubawa | Katin TF*1, (tallafi har zuwa 64GB) | ||||||||||||
Kebul na USB | USB * 2 (USB Mai watsa shiri * 1, SUB OTG * 1) | ||||||||||||
Hanyoyin sadarwa na sadarwa | RJ45 mai haɗin kebul * 1, WiFi 2.4G | ||||||||||||
soket na kunne | 3.5mm fitarwa na belun kunne na sitiriyo*1 | ||||||||||||
Nuna | LCD | 65 "LCD High-definition Screen | |||||||||||
Ƙaddamarwa | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Wurin kallo | 1430*806.3 (mm) | ||||||||||||
ViewingAngle | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
Yanayin Nuni | IPS | ||||||||||||
Kwatancen | 5000: 1 | ||||||||||||
Haske | 300cdm ku | ||||||||||||
Launi Gamut | 76% | ||||||||||||
Rabo Halaye | 16:09 | ||||||||||||
intanet | WiFi | Goyan bayan WIFI-2.4G (BT-4.0 mai fa'ida) | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M tashar sadarwa | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||
Kunna Mai jarida | Tsarin Bidiyo | Taimako RM / RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 da dai sauransu | |||||||||||
Tsarin Sauti | MP3/WMA/AAC da dai sauransu. | ||||||||||||
Tsarin Hoto | Goyan bayan BMP, JPEG, PNG, GIF .etc | ||||||||||||
Sauran | kaho (mota da dai sauransu) | 8Ω 5w | |||||||||||
Harshen OSD | Ayyukan OSD na yare da yawa cikin Ingilishi da Sinanci | ||||||||||||
Input Voltage | Madadin halin yanzu: 100 ~ 240V 50/60HZ | ||||||||||||
Gabaɗaya iko | ≤120W | ||||||||||||
Yanayin aiki | -15 ° ~ 45 ° | ||||||||||||
Dangi zafi | 20% ~ 80% | ||||||||||||
Yanayin ajiya | 0--50° | ||||||||||||
Takaddun shaida | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Na'urorin haɗi | Umarnin Aiki | Umarnin lantarki ko takarda | |||||||||||
Certificate of Conformity | Certificate of Conformity | ||||||||||||
Katin Garanti | Katin Garanti na samfur | ||||||||||||
Antenna | Radar Mast | ||||||||||||
Kebul na wutar lantarki | Igiyar wutar lantarki ta ƙasa 1.8 mita | ||||||||||||
Marufi | Girman Injin Mutum | 445*269*56.2mm Ya haɗa da rataye bango | |||||||||||
Girman tattarawa | 520*345*110mm | ||||||||||||
Cikakken nauyi | 2.2kg | ||||||||||||
Cikakken nauyi | 3kg | ||||||||||||
Bayanin Aiki | 1, Injin talla na Android tare da tsarin rarraba bayanai, sakin shirye-shiryen nesa, tallafawa sake kunnawa aiki tare, allo tsaga kyauta, kula da sarrafa nesa na yanki; | ||||||||||||
2, goyon bayan shigarwa na kwance da tsaye, ya zo tare da hawan bango da shigarwa na ƙananan kayan haɗi, sauƙi don shigarwa, sauƙin farawa; | |||||||||||||
An kafa shi a cikin 2011. Ta hanyar sanya sha'awar abokin ciniki a farko, CJTOUCH akai-akai yana ba da ƙwarewar abokin ciniki na musamman da gamsuwa ta hanyar fasahar taɓawa iri-iri da mafita gami da Tsarin taɓawa Duk-in-Daya.
CJTOUCH yana samar da fasahar taɓawa ta ci gaba a farashi mai ma'ana ga abokan cinikinta. CJTOUCH yana ƙara ƙimar da ba za a iya jurewa ba ta hanyar keɓancewa don biyan buƙatu na musamman lokacin da ake buƙata. Samuwar samfuran taɓawa na CJTOUCH yana bayyana daga kasancewarsu a cikin masana'antu daban-daban kamar Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Kiwon lafiya da Sufuri na Jama'a.
1. Menene MOQ?
A: MOQ shine 1 inji mai kwakwalwa.
Samfura yana samuwa ga abokin ciniki don duba ingancin kafin oda mai yawa.
2. Kuna karɓar OEM?
Ee, OEM da ODM ana maraba da su.
Ƙarfin kamfaninmu ne, za mu iya keɓance mai saka idanu na LCD wanda zai iya cika bukatun abokan ciniki.
3. Wadanne hanyoyin biyan kuɗi ne kamfanin ku ke karɓa?
T/T, Western Union, Paypal da L/C .
4. Menene lokacin bayarwa?
Misali: 2-7 kwanakin aiki. Babban odar 7-25 kwanakin aiki.
Don samfuran da aka keɓance, lokacin isarwa abu ne na shawarwari.
Za mu yi iya ƙoƙarinmu don saduwa da lokacin bayarwa.