Tsari | CPU | RK3588 Quad core cortex A55+ Quad core cortex A76 | |||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||
Ƙwaƙwalwar ciki | 64GB | ||||||||||||||
Tsarin aiki | Android 12 | ||||||||||||||
Nunawa | Girman panel | 32" LCD | |||||||||||||
Nau'in panel | IPS | ||||||||||||||
Ƙaddamarwa | 1920*1080 | ||||||||||||||
Launuka Nuni | 16.7M Launuka | ||||||||||||||
Launi Gamut | sRGB 99% | ||||||||||||||
Yanayin nuni | A al'ada baki | ||||||||||||||
kusurwar kallo | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||||||
Matsakaicin bambanci | 1000: 1 | ||||||||||||||
Hasken haske | 250cdm2 | ||||||||||||||
Rabo Halaye | ,16:9 | ||||||||||||||
Lokacin Amsa | 14ms ku | ||||||||||||||
Nau'in Hasken Baya | Eled | ||||||||||||||
Taɓa | Nau'in Samfura | A cikin tabawa ta salula | |||||||||||||
Yawan maki | 10-Maki | ||||||||||||||
Interface don taɓawa | HID-USB | ||||||||||||||
Cibiyar sadarwa | WiFi | 802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6) | |||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Interface | Jack Power | Shigar da wutar lantarki ta DC | |||||||||||||
MIC IN | Shigar da makirufo na waje | ||||||||||||||
Fitar da Wayar kunne | 3.5mm fitarwa na kunne | ||||||||||||||
Nau'in-c | Cikakken Aiki (Sai don aikin caji) | ||||||||||||||
Ramin SIM | 4G/5GModule na zaɓi | ||||||||||||||
USB/USB TOUCH | Multi-aiki dubawa: Default usb rundunar aiki, Haɗa zuwa HDMI IN, Zabi na'urar waje tare da aikin taɓawa | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 mai watsa shiri | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 mai watsa shiri | ||||||||||||||
HDMI IN | Taimako 1920*1080@60hz | ||||||||||||||
RJ45 | Ethernet dubawa | ||||||||||||||
Wayar kunne | 3.5mm earphone | ||||||||||||||
Mai jarida wasa | Tsarin bidiyo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265,H.264,H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC,AV1 da dai sauransu, goyon baya har zuwa 8K@60fps | |||||||||||||
Tsarin sauti | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG da dai sauransu | ||||||||||||||
Hoto | jpeg/png/gif, da sauransu | ||||||||||||||
Sauran | Launuka samfur | fari/Baki | |||||||||||||
VESA | 100mm*100mm | ||||||||||||||
Maɓalli | Ƙarfi / Vol + / Vol- | ||||||||||||||
Mai magana | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
Makarafo | Madaidaicin makirufo dual, Goyan bayan rage amo da soke amsawar amsawa | ||||||||||||||
NFC | Na zaɓi, 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
G-sensor | Goyi bayan digiri 90 | ||||||||||||||
Kamara | Kyamara nau'in USB na Waje na zaɓi (hoton tsaye, 2.0MP tare da fadi-kwana da fadi da kuzari) | ||||||||||||||
Harshe | Yare da yawa | ||||||||||||||
Takaddun shaida | CE/FC | ||||||||||||||
Kunshin baturi | Nau'in baturi | Farashin 18650 | |||||||||||||
damar fakitin baturi | 14.4V / 7500mAh | ||||||||||||||
Cikakken rayuwar baturi | 3-4H | ||||||||||||||
Gina | Aiki | Juyawa (Tsarin Gaba- Juya baya) | -20∘ ~ 20° | ||||||||||||
Juyawa (A agogo) | 90° | ||||||||||||||
Juyawa (Hagu da Dama) | -15∘ ~ 15° | ||||||||||||||
Dagawa (sama-sau) | mm 180 | ||||||||||||||
Aiki Kewaye | Ajiya Zazzabi | -20℃---60℃ | |||||||||||||
Yanayin Aiki | 0℃---45℃ 10 ~ 90% RH | ||||||||||||||
Na'urorin haɗi | Adafta | 18V/5A | |||||||||||||
AC Cable | L=1.5m | ||||||||||||||
Sukurori | PA3x10*4, PWM3x16*4, PWM4x6*4 | ||||||||||||||
Jagoran mai amfani | *1 | ||||||||||||||
Rufewa | *1 | ||||||||||||||
Screwdriver | *1 | ||||||||||||||
Taɓa na USB | *1 | ||||||||||||||
Kebul na USB | *1 |
An kafa shi a cikin 2011. Ta hanyar sanya sha'awar abokin ciniki a farko, CJTOUCH akai-akai yana ba da ƙwarewar abokin ciniki na musamman da gamsuwa ta hanyar fasahar taɓawa iri-iri da mafita gami da Tsarin taɓawa Duk-in-Daya.
CJTOUCH yana samar da fasahar taɓawa ta ci gaba a farashi mai ma'ana ga abokan cinikinta. CJTOUCH yana ƙara ƙimar da ba za a iya jurewa ba ta hanyar keɓancewa don biyan buƙatu na musamman lokacin da ake buƙata. Samuwar samfuran taɓawa na CJTOUCH yana bayyana daga kasancewarsu a cikin masana'antu daban-daban kamar Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Kiwon lafiya da Sufuri na Jama'a.
1. mu waye?
Muna dogara ne a Guangdong, China, farawa daga 2011, sayar da Kasuwancin Cikin Gida (20.50%), Arewacin Turai (20.00%), Arewacin Amurka (10.00%), Yammacin Turai (8.00%), Kudancin Amurka (8.00%), Kudancin Amurka Asiya (6.00%), Amurka ta tsakiya (6.00%), Kudu Turai (6.00%), Gabashin Turai (6.00%), Kudu maso Gabashin Asiya (5.00%), Tsakiyar Gabas (2.00%), Afirka (1.00%), Gabashin Asiya (1.00%), Tekun (0.50%). Akwai kusan mutane 101-200 a ofishinmu.
2. ta yaya za mu iya tabbatar da inganci?
Koyaushe samfurin da aka riga aka yi kafin samarwa da yawa;
Koyaushe Binciken ƙarshe kafin jigilar kaya;
3.me za ku iya saya daga gare mu?
SAW Touch Screen,Infrared Touch Screen,Touch Monitor,Touch Screen Monitor,Touch Screens
4. Me ya sa ba za ku saya daga gare mu ba daga sauran masu kaya?
Mu ne manyan masana'antun na SAW Touch Screens, Infrared Touch Frames, Bude Frame Touch Monitors.
5. wadanne ayyuka za mu iya bayarwa?
Sharuɗɗan Isar da Karɓa: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Bayarwa;
Kudin Biyan Da Aka Karɓa: USD, CNY;
Nau'in Biyan Da Aka Karɓa: T/T,L/C,MoneyGram,Katin Credit,PayPal,Ƙungiyar Yammacin Turai,Cash,Escrow;
Harshe Ana Magana: Turanci, Sinanci, Mutanen Espanya