Tsarin Talabijin na Hankali | CPU | T982 | |||||||||||
RAM | 4G | ||||||||||||
Ajiye | 64GB | ||||||||||||
HDMI dubawa | HDMI shigarwar * 1 1.4, 2.0, 2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | ||||||||||||
Taɓa Abubuwan | TOUCH × ) fitarwa | ||||||||||||
TF dubawa | TF*1 Matsakaicin Tallafin 28GB TF Card | ||||||||||||
RF | TV(Bayani a cikin 3.1) ATV(PAL)/DTV(DTMB) | ||||||||||||
Serial Port (kwamfuta) | Saukewa: RS232*1 | ||||||||||||
LAN IN | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
LAN FITA | RJ45*1 100M | ||||||||||||
Wi-Fi | WiFi 2.4G 5G | ||||||||||||
AV dubawa | 3.5mmCVBS*1 Tsarin Bidiyo PAL/NTSC 1.0 Vp-p± 10% | ||||||||||||
COAX interface | coax*1 PCM/RAW | ||||||||||||
Kebul na USB | Kebul na USB (USB2.0* 3.0*2) | ||||||||||||
tashar microphone | Input Mic 3.5mm Naúrar kai*1 | ||||||||||||
soket na kunne | 3.5mm Lasifikan kai na Sitiriyo*1 | ||||||||||||
Nuna | LCD | 65 "LCD High-definition Screen | |||||||||||
Ƙaddamarwa | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Wurin kallo | 1430*806.3 (mm) | ||||||||||||
ViewingAngle | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
Yanayin Nuni | IPS | ||||||||||||
Kwatancen | 5000: 1 | ||||||||||||
Haske | 300cdm ku | ||||||||||||
Launi Gamut | 76% | ||||||||||||
Rabo Halaye | 16:09 | ||||||||||||
intanet | WiFi | Goyan bayan WIFI-2.4G | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M tashar sadarwa | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||
Kunna Mai jarida | Tsarin Bidiyo | Taimako RM / RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 da dai sauransu | |||||||||||
Tsarin Sauti | MP3/WMA/AAC da dai sauransu. | ||||||||||||
Tsarin Hoto | Goyan bayan BMP, JPEG, PNG, GIF .etc | ||||||||||||
Sauran | kaho (mota da dai sauransu) | 8Ω 10W | |||||||||||
Harshen OSD | Ayyukan OSD na yare da yawa cikin Ingilishi da Sinanci | ||||||||||||
Input Voltage | Madadin halin yanzu: 100 ~ 240V 50/60HZ | ||||||||||||
Gabaɗaya iko | ≤120W | ||||||||||||
Yanayin aiki | Aiki kwanciyar hankali 0--50 ° C / dangi zafi ≤ 80% / ajiya zafi -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
Takaddun shaida | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Na'urorin haɗi | Umarnin Aiki | Umarnin lantarki ko takarda | |||||||||||
Certificate of Conformity | Certificate of Conformity | ||||||||||||
Katin Garanti | Katin Garanti na samfur | ||||||||||||
Antenna | Radar Mast | ||||||||||||
Kebul na wutar lantarki | Igiyar wutar lantarki ta ƙasa 1.8 mita | ||||||||||||
Marufi | Girman Injin Mutum | 1475.2*846*57.6mm gami da rataye bango | |||||||||||
Girman tattarawa | 1550*945*140mm | ||||||||||||
Cikakken nauyi | 32 G | ||||||||||||
Cikakken nauyi | 38.4 G | ||||||||||||
Bayanin Aiki | 1, Saitin TV mai hankali, mataccen ramut kyauta, goyan bayan 2.4G matattu-kwangiyar free iko, na zaɓi; | ||||||||||||
2, Tallafi a kwance da kuma shigarwar allo na tsaye, ya zo tare da hawan bango da shigarwa na ƙananan kayan haɗi, sauƙi don shigarwa, sauƙin farawa; | |||||||||||||
3, Ramin bango na 400 x 400 x M8mm, 7mm kunkuntar bezel, 10W hi-fi jawabai. |
An kafa shi a cikin 2011. Ta hanyar sanya sha'awar abokin ciniki a farko, CJTOUCH akai-akai yana ba da ƙwarewar abokin ciniki na musamman da gamsuwa ta hanyar fasahar taɓawa iri-iri da mafita gami da Tsarin taɓawa Duk-in-Daya.
CJTOUCH yana samar da fasahar taɓawa ta ci gaba a farashi mai ma'ana ga abokan cinikinta. CJTOUCH yana ƙara ƙimar da ba za a iya jurewa ba ta hanyar keɓancewa don biyan buƙatu na musamman lokacin da ake buƙata. Samuwar samfuran taɓawa na CJTOUCH yana bayyana daga kasancewarsu a cikin masana'antu daban-daban kamar Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Kiwon lafiya da Sufuri na Jama'a.